366 | |
366 | Ежегодное количество оборотов Земли(1) |
366 | Процентное соотношение размеров Земли и Луны |
366 | Количество МЯ в одной мегалитической секунде окружности Земли(2) |
366 | Количество мегалитических секторов в одном круге(2) |
1/366 | =236с/86400с. Соотношение разницы между солнечными и звездными сутками к солнечным суткам(3) |
36,6 | Температура человека в градусах |
366 | 10*МЯ*f*Rл/Rз, гдеМЯ (мегалитический ярд) – 82,96656 смf (золотое число) – 1,618…Rл (средний радиус Луны) - 1737,1 кмRз (средний радиус Земли) - 6371,0 км |
366 | =(27,32*50-1000); или =10 000/27,322, где 27,322 - сидерический период обращения Луны |
400 | |
400 | Размер Солнца по отношению к размеру Луны |
400 | Расстояние в км, на которое поворачивается Луна вокруг своей оси за одни сутки |
400 | Соотношение окружности Луны в км к количеству дней в одной лунной орбите |
400 | Соотношение скоростей вращения Земли и Луны |
400 | Расстояние до Солнца по сравнению с расстоянием до Луны |
40000 | Расстояние в км, на которое поворачивается Земля вокруг своей оси за одни сутки |
40000 | Количество МЯ в одной мегалитической секунде окружности Солнца(2) |
109 | |
109,28 | Размер Солнца по отношению к размеру Земли |
109,25 | Количество диаметров Земли в диаметре Солнца |
109,26 | Количество диаметров Солнца до афелия земной орбиты |
109,2*102 | Размер Луны в км |
273 | |
27,322 | Количество дней в одной Лунной орбите |
27,3 | Процентное соотношение размеров Луны и Земли |
273 | Среднее количество дней беременности женщин(4) |
100 | |
10 000 | Количество суток за 366 оборотов Луны вокруг Земли |
10 000 | Скорость движения Земли по орбите относительно скорости света |
100 | Количество МЯ в одной мегалитической секунде окружности Луны(2) |
100 | Скорость вращения Земли по отношению к скорости вращения Луны |